![]() |
| お好み焼き | 煮込み牛すじ・コンニャク玉 | 980 | |
| す焼き | 580 | 海老玉 | 980 |
| チーズ玉 | 680 | イタリアンミックス (チーズ・ベーコン) |
980 |
| ぶた玉 | 680 | ミックス(豚・海老・イカ) | 1,000 |
| いか玉 | 750 | かき玉(冬季のみ) | 1,000 |
| チキンのカレー風味玉 | 900 | シーフードミックス (海老・いか・貝柱) |
1,100 |
| ロイヤルミックス (すじ・豚・海老・いか・貝柱) |
1,500 | 広島焼(豚・ソバ・玉子のせ) | 1,200 |
| モダンorもやしモダン\200up | |||
| オリジナルお好み焼 | トッピング | ||
| 三色焼(小さなお好み三枚) | 980 | 玉子のせ・カレー・コンニャク・チクワ・もやし・ねぎかけ | 100 |
| 野菜ミックス焼き(8種類の野菜) | 980 | コーン・ツナ・明太子 | 150 |
| ライスモダン焼 (豚・キムチ・ご飯・ソバ) |
1,100 | キムチ・モチ・チーズ・ぶた・いか・キノコ | 200 |
| 激辛お好み焼 (すじ・コンニャク・キムチ) |
1,200 | 海老・牛すじ・たこ | 200 |
| ねぎ焼 | キノコと子持ちししゃものねぎ焼 | 980 | |
| いか入りねぎ焼 | 880 | すじとこんにゃく入りねぎ焼 | 1,100 |
| 豚入りねぎ焼 | 880 | ミックスねぎ焼 (豚・海老・いか) |
1,100 |
| たこと明太子入りねぎ焼 | 980 | シーフードねぎ焼 (海老・いか・貝柱) |
1,200 |
| 豚とキムチ入りねぎ焼 | 980 | デラックスねぎ焼 (すじ・豚・海老・いか・貝柱) |
1,600 |
| ねぎ焼の味付けは5種類から選んでください。 1:しゅうゆのみ 2:しょうゆにレモン 3:しょうゆにマヨネーズ 4:ソースにマヨネーズ 5:ソースのみ | |||
| 焼きそば 「うどん」も可 | ミックス焼きそば(豚・海老・いか) | 1,100 | |
| 豚焼きそば | 750 | 和風焼きそば(さっぱりしょうゆ味) | 1,200 |
| いか焼きそば | 750 | シーフード焼きそば (海老・いか・貝柱) |
1,200 |
| カレー焼きそば(豚・いか) | 980 | 激辛焼きそば(豚・いか・明太子) | 1,200 |
| キムチ焼きそば(豚・キムチ) | 980 | ロイヤル焼きそば (すじ・豚・海老・いか・玉子のせ) |
1,500 |
| 大盛りorオムソバ\200up | |||
| 一品料理 | |||
| もやし炒め | 300 | 海老とチンゲン菜の炒め物 | 680 |
| カリカリモチ・チーズの磯辺焼 | 380 | 貝柱のとろっと焼 | 780 |
| ナンコツの塩焼 | 480 | 焼きしゃぶ | 780 |
| ポパイベーコン | 380 | 牛タンの塩焼 | 780 |
| とんぺい焼 | 480 | かきのバター焼(冬季のみ) | 800 |
| 子持ちししゃもの鉄板焼 | 480 | 牛バラの鉄板焼 | 880 |
| ピリ辛ナムル | 480 | すじ塩 | 600 |
| なすとインゲンのベーコン炒め | 480 | パリパリぴり辛きゅうり | 300 |
| グリーンアスパラのベーコン巻き | 480 | キムチ | 300 |
| いかと油揚げのきのこ炒め | 580 | ご飯 | 150 |
| イカとグリーンアスパラの炒め物 | 580 | おむすび (三つの味のミニおむすび) |
300 |
| 豚キムチポッカ | 600 | キムチオムライス | 880 |
| 野菜炒め | 780 | みそ汁 | 150 |
| サラダ | |||
| コーンサラダ | 380 | ほうれん草の土佐風サラダ | 480 |
| 紀州梅と大根のサラダ | 480 | ツナサラダ | 580 |
| すべてのメニュー焼いてお出しします。お持ち帰りも承ります。 ※時間帯により出来ない物がございます。 |
| [戻る] | ![]() |